| | D-Tube Eco 160 | D-Tube Eco 220 | D-Tube Eco 240 (négyzet alakú lyuk) | D-Tube Eco 280(négyzet alakú lyuk) | D-Tube Eco 320 |
| Kör cső (mm) | Ø10 - Ø160 | Ø15 - Ø220 | Ø15 - Ø230 | Ø15 - Ø270 | Ø20 - Ø320 |
| Négyzet cső (mm) | 10*10 - 110*110 | 15*15 - 145*145 | 15*15 - 230*230 | 15*15 - 270*270 | 15*15 - 220*220 |
| Téglalap cső (mm) | 10*25 - 50*150 | 15*25 - 100*180 | 15*15 - 230*230 | 15*15 - 270*270 | 15*25 - 140*280 |
| I-tartó (mm) | 5-12 (37 x 50 - 53 x 120) | 10-18 (68 x 100 - 94 x 180) | 2-22 (20 x 20 - 112 x 220) | 2-25 (20 x 20 - 82 x 250) | 10-28a (68 x 100 - 280 x 122) |
| U-acél (mm) | 5-12 (37 x 50 - 53 x 120) | 5-16b (37 x 50 - 65x160) | 2-22 (20 x 20 x -79 x 220) | 2-25 (20 x 20 - 82 x 250) | 5-30a (37 x 50 - 85 x 300) |
| Szögvas (mm) | 2-10 (20 x 20 - 100 x 100) | 2-14 (20 x 20 - 140 x 140) | 2-20 (20 x 20 - 200 x 200) | 15 x 15 - 270 x 270 | 2-20 (20 x 20 - 200 x 200) |
| Maximális teherbírás csövönként | ≤25 kg/m | ≤30 kg/m | ≤40 kg/m | ≤50 kg/m | ≤50 kg/m |
| Opcióként választható tokmányok száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximális betöltési hossz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximális kirakodási hossz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| x/y tengely újrapozicionálási pontossága | ±0.03mm / 1000mm |
| Forgó U-tengely újrapozicionálási pontossága | ≤ 5 ívperc |
- Alacsony üzemeltetési költség gyors megtérüléssel
- Magas vágási pontosság, sebesség és minőség
- Stabil és biztonságos csőbefogás teljesen automatikus tokmányokkal
- Rugalmas csőtámogatási rendszer több mérettel való kompatibilitáshoz
- Széles csőgeometria- és fémválaszték támogatása
- Kompakt és megbízható kialakítás, ideális közepes és nagy volumenű termeléshez
A D-Tube ECO sorozat ideális az alábbi területeken működő vállalkozások számára:
- Szerkezeti acél és építőipari alkatrészek
- Bútor- és belsőépítészeti gyártás
- Gépipari és mezőgazdasági berendezések gyártása
- Autóipari alkatrészek és alvázrendszerek
- Egyedi fémmegmunkáló és csőfeldolgozó műhelyek