| ByBend Smart 100/3100 | ByBend Smart 160/3100 | ByBend Smart 160/4100 | ByBend Smart 225/3100 | ByBend Smart 225/4100 | ByBend Smart 300/3100 | ByBend Smart 300/4100 |
Tonnage: | 1000 kN | 1,600 kN | 1,600 kN | 2,250 kN | 2,250 kN | 3,000 kN | 3,000 kN |
Lenkimo ilgis: | 3100 mm | 3100 mm | 4,100 mm | 3100 mm | 4,100 mm | 3100 mm | 4,100 mm |
Atviras aukštis: | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
Standartinis eiga: | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Y-prieigos greitis (iki): | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 180 mm/s | 180 mm/s | 120 mm/s | 120 mm/s |
Y-darbinis greitis (iki): | 16 mm/s | 13 mm/s | 13 mm/s | 13 mm/s | 13 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s |
- Pranašesnis lenkimo našumas – Pasiekite aukšto tikslumo lenkimus su Šveicarijoje suprojektuota technologija.
- Padidintas produktyvumas – Greitos įrankių keitimo sistemos ir automatizuoti procesai sumažina prastovas.
- Išmanus integravimas – OPC-UA sąsaja ir Bystronic programinė įranga užtikrina sklandų gamybos darbo srautą.
- Draugiškas vartotojui valdymas – 22 colių jutiklinis ekranas leidžia intuityviai veikti su minimaliu mokymu.
- Energijos efektyvumas – Energijos taupymo sistema sumažina energijos suvartojimą iki 60%.
- Dinaminė plokščių atrama – Sumažina operatoriaus nuovargį lengvai tvarkant sunkius elementus.
- Lanksti konfigūracija – Yra įvairių tonos ir lenkimo ilgio parinkčių, kad atitiktų skirtingas programas.
ByBend Smart yra sukurtas pramonės šakoms, kurioms reikia tikslaus ir efektyvaus lakštinio metalo lenkimo, įskaitant:
- Metalo apdirbimas ir individuali gamyba
- Automobilių ir aerokosminių komponentų gamyba
- Pramoninės mašinos ir statybos taikymas
- Precizinis inžinerija ir struktūriniai metalo darbai