| C-Bend 80/3100S | C-Bend 100/3100S | C-Bend 100/4100S | C-Bend 160/3100S |
Зусилля згинання | 800kN | 1000kN | 1000kN | 1600kN |
Довжина згинання | 2100mm | 3100mm | 4100mm | 3100mm |
Хід циліндра | 200m | 200mm | 200mm | 300mm |
Висота розкриття | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm |
Глибина горла | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Відстань між бічними плитами | 1700mm | 2500mm | 3500mm | 2510mm |
Максимальна довжина позиціонування осі X | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
Переміщення осі X | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Макс. швидкість осі X | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s |
Точність осі X | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Переміщення осі R | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Максимальна швидкість осі R | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
Точність осі R | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Максимальна швидкість швидкого гальмування осі Y | 1300 mm/s | 150mm/s | 150mm/s | 150mm/s |
Максимальна швидкість згинання на осі Y | 600mm/s | 10m/s | 10mm/s | 10mm/s |
Точність осі Y | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
Потужність головного двигуна | 13kW | 13kW | 13kW | 18kW |
Витрата гідравлічної оливи | 180l | 250l | 450l | 250l |
Довжина верстата (без урахування довжини виносної консолі) | 2750mm | 3730mm | 4820mm | 3800mm |
Ширина верстата (без урахування довжини виносної консолі) | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm |
Висота верстата | 2620mm | 2700mm | 2700mm | 2950mm |
Маса верстата | 6.5 t | 8.5 t | 10.5 t | 10.5 t |
- Стабільні результати гнуття завдяки технології механічної компенсації з ЧПК
- Висока точність і повторюваність завдяки гідравлічному керуванню із замкнутим контуром
- Стабільна конструкція рами запобігає деформації та забезпечує тривалий термін служби
- Широка сфера застосування завдяки гнучкій C-рамній конструкції
- Підвищена швидкість гнуття та продуктивність завдяки оптимізованій енергосистемі
- Зручна у використанні інтелектуальна система керування скорочує час налаштування та зменшує потреби в навчанні
- Підвищена ефективність і якість у різних завданнях з листового металу
C-Bend 160/3100-S ідеально підходить для:
- Заготівельних робіт із металу
- Промислового обладнання та кожухів
- Автомобільних компонентів і кузовних робіт
- Виробництва систем HVAC і вентиляції
- Будівельних та архітектурних металоконструкцій
- Деталей сільськогосподарської та комунальної техніки