| D-Tube Eco 160 | D-Tube Eco 220 | D-Tube Eco 240 (square hole) | D-Tube Eco 280(square hole) | D-Tube Eco 320 |
Кругла труба (мм) | Ø10 - Ø160 | Ø15 - Ø220 | Ø15 - Ø230 | Ø15 - Ø270 | Ø20 - Ø320 |
Квадратна труба (мм) | 10*10 - 110*110 | 15*15 - 145*145 | 15*15 - 230*230 | 15*15 - 270*270 | 15*15 - 220*220 |
Прямокутна труба (мм) | 10*25 - 50*150 | 15*25 - 100*180 | 15*15 - 230*230 | 15*15 - 270*270 | 15*25 - 140*280 |
Двотавр (мм) | 5-12 (37 x 50 - 53 x 120) | 10-18 (68 x 100 - 94 x 180) | 2-22 (20 x 20 - 112 x 220) | 2-25 (20 x 20 - 82 x 250) | 10-28a (68 x 100 - 280 x 122) |
Швелер (мм) | 5-12 (37 x 50 - 53 x 120) | 5-16b (37 x 50 - 65x160) | 2-22 (20 x 20 x -79 x 220) | 2-25 (20 x 20 - 82 x 250) | 5-30a (37 x 50 - 85 x 300) |
Кутник (мм) | 2-10 (20 x 20 - 100 x 100) | 2-14 (20 x 20 - 140 x 140) | 2-20 (20 x 20 - 200 x 200) | 15 x 15 - 270 x 270 | 2-20 (20 x 20 - 200 x 200) |
Максимальна вантажопідйомність на трубу | ≤25 кг/м | ≤30 кг/м | ≤40 кг/м | ≤50 кг/м | ≤50 кг/м |
Додаткова кількість патронів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальна довжина завантаження | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальна довжина розвантаження | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Точність повторного позиціонування осей x/y | ±0.03мм / 1000мм |
Точність повторного позиціонування обертальної U-осі | ≤ 5 кутових хвилин |
- Низькі експлуатаційні витрати з швидкою окупністю інвестицій
- Висока точність, швидкість і якість різання
- Стабільне та безпечне затискання труб із повністю автоматичними патронами
- Гнучка система підтримки труб для сумісності з різними розмірами
- Підтримує широкий спектр геометрій труб і металів
- Компактна та надійна конструкція, ідеальна для середньо- та великосерійного виробництва
Серія D-Tube ECO ідеально підходить для підприємств, що працюють у таких сферах:
- Конструкційна сталь і будівельні компоненти
- Виробництво меблів та інтер’єрів
- Виготовлення механічного та сільськогосподарського обладнання
- Виробництво автомобільних запчастин і систем шасі
- Індивідуальне металооброблення та майстерні з обробки труб